根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則》和黨內(nèi)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)生本人申請(qǐng),黨總支考察,組織預(yù)審,擬于近期召開(kāi)支部大會(huì)討論曾潔彬等32名預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正式黨員事宜。32名預(yù)備黨員在預(yù)備期內(nèi)能時(shí)刻按照黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,思想上始終與黨中央保持一致,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,積極參加支部組織的學(xué)習(xí)教育,不斷加強(qiáng)自身的綜合素養(yǎng)。為了進(jìn)一步增強(qiáng)發(fā)展黨員的透明度,確保發(fā)展新黨員的質(zhì)量,現(xiàn)將名單公示如下(具體名單見(jiàn)附件):
1、在公示期間內(nèi)均可通過(guò)來(lái)訪、來(lái)電、來(lái)郵等方式,向計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部(西三714A)反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。
聯(lián)系人: 郭老師
聯(lián)系電話:020-32165829
郵箱:734914271@qq.com
2、反映情況必須實(shí)事求是,有明確具體的內(nèi)容,為便于調(diào)查核實(shí),來(lái)電、來(lái)郵請(qǐng)告知真實(shí)姓名。
3、公示時(shí)間為7天:從2022年5月26日—2022年6月1日。
序號(hào) | 支部名稱(chēng) | 姓名 | 性別 | 班級(jí) |
1 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 曾潔彬 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)3班 |
2 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 宋世豪 | 男 | 19軟件3班 |
3 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 王志勝 | 男 | 19大數(shù)據(jù)2班 |
4 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 楊柳青 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)3班 |
5 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 陳梓浩 | 男 | 19大數(shù)據(jù)3班 |
6 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 左新雨 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)1班 |
7 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 翁增鋒 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)4班 |
8 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 李楠 | 女 | 19軟件3班 |
9 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 鐘錦江 | 男 | 19軟件12班 |
10 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 顏秋妹 | 女 | 19軟件11班 |
11 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 蔡航 | 男 | 19軟件6班 |
12 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 蔡柏玲 | 男 | 19大數(shù)據(jù)1班 |
13 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 謝華玉 | 女 | 19軟件技術(shù)1班 |
14 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 郭偉 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)3班 |
15 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 林晉仕 | 男 | 19軟件12班 |
16 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 周智聰 | 男 | 19軟件11班 |
17 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 徐少聰 | 男 | 19軟件9班 |
18 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 李振嘉 | 男 | 19軟件4班 |
19 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 高芝發(fā) | 男 | 19軟件6班 |
20 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 吳曉煥 | 男 | 19大數(shù)據(jù)1班 |
21 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 洪佳武 | 男 | 19軟件9班 |
22 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 佘澤濤 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)雙語(yǔ)4班 |
23 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 蘇照義 | 男 | 19軟件2班 |
24 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 陳喜燦 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)雙語(yǔ)4班 |
25 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 李旭濠 | 男 | 19大數(shù)據(jù)1班 |
26 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 陳奕財(cái) | 男 | 19軟件12班 |
27 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 鐘凱威 | 男 | 19計(jì)網(wǎng)1班 |
28 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 曹文杰 | 男 | 19軟件2班 |
29 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 楊文標(biāo) | 男 | 19大數(shù)據(jù)4班 |
30 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 林楷航 | 男 | 19軟件10班 |
31 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 莊凱宇 | 男 | 19軟件10班 |
32 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部 | 陳梓佳 | 男 | 19大數(shù)據(jù)2班 |
計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院黨總支第二支部
2022年5月26日